関東医歯薬リーグ 試合結果
防衛医大 | 杏林大学医学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | - | 0 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1981/11/22 |
---|---|
Kick off | 0:00 |
試合会場 | 不明 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
杏林大学医学部との戦績
過去の戦績はありません
防衛医大 | 杏林大学医学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | - | 0 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1981/11/22 |
---|---|
Kick off | 0:00 |
試合会場 | 不明 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
過去の戦績はありません
コメント