練習試合 試合結果
防衛医大 | 山梨大医学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | - | 10 | 10 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 0 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1997/06/08 |
---|---|
Kick off | 12:30 |
試合会場 | 不明 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
防衛医大 | 山梨大医学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | - | 10 | 10 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 0 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1997/06/08 |
---|---|
Kick off | 12:30 |
試合会場 | 不明 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
コメント