関東医歯薬リーグ 試合結果
防衛医大 | 横浜市大医学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1999/10/10 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 不明 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
防衛医大 | 横浜市大医学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1999/10/10 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 不明 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
コメント