関東医歯薬リーグ 試合結果
防衛医大 | 明海大歯学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | - | 13 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2006/11/19 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 防衛医大グラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
防衛医大 | 明海大歯学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | - | 13 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2006/11/19 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 防衛医大グラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
コメント