
関東医歯薬リーグ 入替戦 試合結果
| 防衛医大 | 昭和大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 1989/01/01 |
|---|---|
| Kick off | 0:00 |
| 試合会場 | 不明 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
勝利。1部昇格。得点不明。

| 防衛医大 | 昭和大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 1989/01/01 |
|---|---|
| Kick off | 0:00 |
| 試合会場 | 不明 |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
コメント