関東医歯薬リーグ 試合結果
防衛医大 | 神奈川歯大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | - | 29 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2002/11/24 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 神奈川歯大グラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
防衛医大 | 神奈川歯大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | - | 29 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2002/11/24 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 神奈川歯大グラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
コメント