
関東医歯薬リーグ 試合結果
| 防衛医大 | 日大医学部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | 17 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 後 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2017/11/05 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | home |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |

| 防衛医大 | 日大医学部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | 17 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 後 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2017/11/05 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | home |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
コメント