
関東医歯薬リーグ 予定
| 防衛医大 | 日本歯大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2017/10/15 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 東邦大グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |

| 防衛医大 | 日本歯大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 計 | ||||||||
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2017/10/15 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 東邦大グラウンド |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
コメント